Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | t Kennet | D'n Oss ziet Abraham | 250 | 
| 2 | BB en de Klooiers | Ik krijg de kriebels | 236 | 
| 3 | Doet Hier Iets | De Allerlaatste | 236 | 
| 4 | Kiep Kwajt en de Lege Legbatterij | Daar gaan we weer | 231 | 
| 5 | Sjaak en Peer | De glazen halfvol | 226 | 
| 6 | De Narrestampers | Doe ons hier nog maar een rondje | 220 | 
| 7 | De Hekkesluiters | We sluiten de hekken achter onze rug | 219 | 
| 8 | Hartnekkig Tog en Dow & Jones | In de lappuuhmaand | 218 | 
| 9 | Los Zand | De statafel wals | 214 | 
| 10 | Echt Fout | We zijn het duo onbekend | 183 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | De Afschuimers | Ons cafeeke | 177 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Los Zand | De statafel wals | 27 | 
| 1 | Hekkesluiters | We sluiten de hekken achter onze rug | 27 | 
| 3 | Sjaak en Peer | De glazen halfvol | 25 | 
| 4 | Hartnekkig Tog en Dow & Jones | In de lappuuhmaand | 24 | 
| 4 | 't Kennet | D'n Oss ziet Abraham | 24 | 
| 6 | Kiep Kwajt en de Lege Legbatterij | Daar gaan we weer | 23 | 
| 7 | De Narrestampers | Doe ons hier maar een rondje | 22 | 
| 7 | BB en de Klooiers | Ik krijg de kriebels | 22 | 
| 9 | Echt Fout | We zijn het duo onbekend | 21 | 
| 9 | De Afschuimers | Ons Cafeeke | 21 | 
| 9 | Doet Hier Iets | De allerlaatste | 21 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | t Kennet | D'n Oss ziet Abraham | 241.67 | 
| 2 | BB en de Klooiers | Ik krijg de kriebels | 240.33 | 
| 3 | Doet Hier Iets | De allerlaatste | 227.67 | 
| 4 | Kiep Kwajt en de Lege Legbatterij | Daar gaan we weer | 225.67 | 
| 5 | Sjaak een Peer | De glazen halfvol | 223,00 | 
| 6 | De Narrestampers | Doe ons hier nog maar een rondje | 202,00 | 
                    