Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Titel | 
Kapel | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Hos maor lekker los | Kiep Kwajt | 280 | 
| 2 | Sander en Jeroen | Samen feesten doe je nooit alleen | The Blue Band | 273 | 
| 3 | CV Los Zand | Hosse in 't Oss | The Blue Band | 261 | 
| 4 | Dennis, Sjaak en Peer | Drie dagen lang | Kiep Kwajt | 258 | 
| 5 | Narrestampers 2.0 | Ut val nie mee | The Blue Band | 254 | 
| 6 | De Feestganger | Dupke | Kiep Kwajt | 248 | 
Maaslandse Smaakkraker
Plaats
 | 
Deelnemer   
 | 
Titel
 | 
Punten | 
| 1 | CV 't Ken Net | Hosse in het Osse | 170,00 | 
| 2 | Gangmaakster Anita | He doe maar mee | 155,33 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Titel | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Hos maor lekker los | 30 | 
| 2 | Sander en Jeroen | Samen feesten doe je nooit alleen | 29 | 
| 3 | Dennis, Sjaak en Peer | Drie dagen lang | 28 | 
| 4 | CV 't Ken Net | Hosse in het Osse | 27 | 
| 5 | CV Los Zand | Hosse in 't Oss | 25 | 
| 5 | Narrestampers 2.0 | Ut val nie mee | 25 | 
| 7 | De Feestganger | Dupke | 23 | 
| 8 | Gangmaakster Anita | He doe maar mee | 22 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Titel | 
Kapel | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Hos maor lekker los | Kiep Kwajt | 259,67 | 
| 2 | Dennis, Sjaak en Peer | Drie dagen lang | Kiep Kwajt | 249,33 | 
| 3 | CV Los Zand | Hosse in 't Oss | The Blue Band | 242,00 | 
| 4 | Sander en Jeroen | Samen feesten doe je nooit alleen | The Blue Band | 224,00 | 
Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 267 | 
| 2 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 262 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 244 | 
| 4 | De Feestgangers | 55 joar schik | 228 | 
| 5 | BB en de Klooiers | Vanoavond goan we los | 225 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | Grootvorst Sander en Adjudant Jeroen | Polonaise Oskarnaise | 175,67 | 
| 2 | Donny Kooijman | Hé miep | 152,33 | 
| 3 | Smerige Cari en vette Sjors | Dat ding is heet | 146,67 | 
| 4 | Duo Limo en de Limonettes | Wij vieren feest | 136,67 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 27 | 
| 2 | Grootvorst Sander en Adjudant Jeroen | Polonaise Oskarnaise | 26 | 
| 3 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 24 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 24 | 
| 5 | Donny Kooijman | Hé Miep | 23 | 
| 6 | BB en de Klooiers | Vanoavond goan we los | 22 | 
| 7 | Smerige Cari en vette Sjors | Dat ding is heet | 21 | 
| 7 | De Feestgangers | 55 joar schik | 21 | 
| 7 | Duo Limo en de Limonettes | Wij vieren feest | 21 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 254,33 | 
| 2 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 245,67 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 231,00 | 
| 4 | De Feestgangers | 55 joar schik | 200,33 | 
Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | De Feestgangers | Kik Oss eens goan | 288 | 
| 2 | CV 't Ken Net | Oss, word nou es wakker | 284 | 
| 3 | Sjaak en Peer | Mijn mouw zat weer vast | 275 | 
| 4 | BB en de Klooiers | Mun poes | 255 | 
| 5 | Duo M&M | Kekt Oss | 247 | 
| 6 | De Narrestampers | Doe als een tulp | 222 | 
| 7 | CV Los Zand | Vier dagen | 220 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | CV 'T Ken Net | Oss, word nou es wakker | 29 | 
| 2 | BB en de Klooiers | Mun poes | 27 | 
| 3 | De Feestgangers | Kik Oss eens goan | 25 | 
| 3 | Sjaak en Peer | Mijn mouw zat weer vast | 25 | 
| 3 | CV Los Zand | Vier dagen | 25 | 
| 3 | De Narrestampers | Doe als een tulp | 25 | 
| 7 | Duo M&M | Kekt Oss | 23 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | De Feestgangers | Kik Oss eens goan | 267,33 | 
| 2 | CV 't Ken Net | Oss, word nou es wakker | 241,00 | 
| 3 | Duo M&M | Kekt Oss | 241,00 | 
| 4 | Sjaak en Peer | Mijn mouw zat weer vast | 239,33 | 
| 5 | BB en de Klooiers | Mun poes | 219,00 | 
| 6 | De Narrestampers | Doe als een tulp | 213,67 | 
Geen deelnemers in de categorie SmaakKraker
Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | CV de Hekkesluiters | Zo doen we dat in Oss | 322 | 
| 2 | Met z'n Alle | Alle remmen loss | 308 | 
| 3 | BB en de Klooiers | Skihutvrij | 274 | 
| 4 | 't Ken Net | Un steekje los | 267 | 
| 5 | De Specioale Frikendelle | Weinterbox | 234 | 
| 6 | De Narrestampers | Wij zijn de klos | 228 | 
| 7 | De Feestgangers | Trimmen trimmen trimmen | 169 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | De Brali's | Feest | 147,33 | 
| 2 | De Feestgangers | Obesitas | 135,33 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Allle | Alle remmen loss | 33 | 
| 1 | De Feestgangers | Trimmen trimmen trimmen | 33 | 
| 3 | CV de Hekkesluiters | Zo doen we dat in Oss | 30 | 
| 3 | BB en de Klooiers | Skihutvrij | 30 | 
| 5 | 't Ken Net | Un steekje los | 29 | 
| 6 | De Narrestampers | Wij zijn de klos | 26 | 
| 7 | De Brali's | Feest | 23 | 
| 8 | De Specioale Frikendelle | Weinterbox | 22 | 
| 9 | De Feestgangers | Obesitas | 21 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | CV de Hekkesluiters | Zo doen we dat in Oss | 274,00 | 
| 2 | Met z'n Alle | Alle remmen loss | 258,67 | 
| 3 | BB en de Klooiers | Skihutvrij | 237,33 | 
| 4 | 't Ken Net | Un steekje los | 217,67 | 
| 5 | De Specioale Frikendelle | Weinterbox | 201,33 | 
| 6 | De Narrestampers | Wij zijn de klos | 195,00 | 
Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | BB en de Klooiers | Carnaval is als een sprookje | 281 | 
| 2 | CV de Hekkesluiters | Waarom! | 253 | 
| 3 | The Blue Band | Stoan te kijken | 245 | 
| 4 | Sjaak en Peer | Naai je eigen naad | 243 | 
| 5 | 't Kennet | 't Osse carnaval, allemachtig prachtig | 240 | 
| 6 | Met z'n alle | Ut is weer gezellig hier | 231 | 
| 7 | De Feestgangers | Een ossekop is geboren om te feesten | 230 | 
| 7 | De Narrestampers | De koorts van carnaval | 230 | 
| 9 | Nie Dûk Zat | Daar heb ik een appke vur | 202 | 
| 10 | Doet Hier Iets | Carnaval, wa makte me nouw? | 198 | 
| 11 | Huistutterkes | Het is 'n fluitje van één cent | 184 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | De Brali's | Limburg en Brabant | 146.3 | 
| 2 | John van Tongeren | De ganzepas | 121.7 | 
| 3 | CV De Afschuimers | Mag ik je biertje laten schuimen | 107.3 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | BB en de Klooiers | Carnaval is als een sprookje | 28 | 
| 2 | CV de Hekkesluiters | Waarom! | 27 | 
| 3 | The Blue Band | Stoan te kijken | 26 | 
| 3 | Met z'n alle | Ut is weer gezellig hier | 26 | 
| 3 | Sjaak en Peer | Naai je eigen naad | 26 | 
| 6 | De Narrestampers | De koorts van carnaval | 25 | 
| 6 | 't Kennet | 't Osse carnaval, allemachtig prachtig | 25 | 
| 8 | Nie Dûk Zat | Daar heb ik een appke vur | 23 | 
| 8 | De Feestgangers | Een ossekop is geboren om te feesten | 23 | 
| 8 | De Brali's | Limburg en Brabant | 23 | 
| 11 | Huistutterkes | Het is 'n fluitje van éen cent | 20 | 
| 12 | Doet Hier Iets | Carnaval, wa makte me nouw? | 19 | 
| 13 | John van Tongeren | De ganzepas | 17 | 
| 14 | CV De Afschuimers | Mag ik je biertje laten schuimen | 16 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | BB en de Klooiers | Carnaval is als een sprookje | 268.0 | 
| 2 | Sjaak en Peer | Naai je eigen naad | 231.7 | 
| 3 | 't Kennet | 't Osse carnaval, allemachtig prachtig | 225.7 | 
| 4 | CV de Hekkesluiters | Waarom! | 213.0 | 
| 5 | The Blue Band | Stoan te kijken | 203.3 | 
| 6 | Met z'n alle | Ut is weer gezellig hier | 175.3 | 
                    