Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | t Kennet | Schat ut is wir menes | 246 | 
| 2 | CV de Hekkesluiters | Ode aan de bierdrager | 244 | 
| 3 | De Narrestampers | Dun Osse tent | 243 | 
| 4 | Sjaak en Peer | Alleen voor 18+ | 242 | 
| 5 | CV De Afschuimers | Ge meugt ok himmel niks mir tegeworrig | 238 | 
| 6 | Dow & Jones | Wurrum Durrum!! | 226 | 
| 7 | Los Zand | Alleen in Oss met carnaval | 226 | 
| 8 | Met z'n allen | Ik draai m'n kopke vur oe um | 221 | 
| 9 | De twee Feestgangers | 1234 dagen op een rij | 218 | 
| 10 | BB en de Klooiers | Muziek in mijn oren | 216 | 
| 11 | Dazeikoe | Tatoerage | 183 | 
| 12 | Vrûg Ligt | D'n Osse dreun | 165 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | De Afschuimers | Lalle met z'n alle | 138 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Los Zand | Alleen in Oss met carnaval | 28 | 
| 2 | Sjaak en Peer | Alleen voor 18+ | 26 | 
| 3 | 't Kennet | Schat ut is wir menes | 25 | 
| 3 | CV de Hekkesluiters | Ode aan de bierdrager | 25 | 
| 5 | Met z'n allen | Ik draai m'n kopke vur oe um | 24 | 
| 5 | CV De Afschuimers | Ge meugt ok himmel niks mir tegeworrig | 24 | 
| 7 | De Narrestampers | Dun Osse tent | 22 | 
| 8 | CV De Afschuimers | Lalle met z'n alle | 21 | 
| 8 | BB en De Klooiers | Muziek in mijn oren | 21 | 
| 8 | Daziekoe | Tatoerage | 21 | 
| 8 | Dow & Jones | Wurrum Durrum!! | 21 | 
| 12 | Vrûg Ligt | D'n Osse dreun | 19 | 
| 12 | De twee Feestgangers | 1234 dagen op een rij | 19 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | CV de Hekkesluiters | Ode aan de bierdrager | 231.00 | 
| 2 | De Narrestampers | Dun Osse tent | 221.33 | 
| 3 | Sjaak en Peer | Alleen voor 18+ | 214.67 | 
| 4 | CV De Afschuimers | Ge meugt ok himmel niks mir tegeworrig | 213.00 | 
| 5 | Dow & Jones | Wurrum Durrum!! | 208.00 | 
| 6 | 't Kennet | Schat ut is wir menes | 192.00 | 
                    