Voorronden
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 267 | 
| 2 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 262 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 244 | 
| 4 | De Feestgangers | 55 joar schik | 228 | 
| 5 | BB en de Klooiers | Vanoavond goan we los | 225 | 
Maaslandse Smaakkraker
| Plaats | 
Deelnemer    | 
Liedje        | 
Punten | 
| 1 | Grootvorst Sander en Adjudant Jeroen | Polonaise Oskarnaise | 175,67 | 
| 2 | Donny Kooijman | Hé miep | 152,33 | 
| 3 | Smerige Cari en vette Sjors | Dat ding is heet | 146,67 | 
| 4 | Duo Limo en de Limonettes | Wij vieren feest | 136,67 | 
Presentatie
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 27 | 
| 2 | Grootvorst Sander en Adjudant Jeroen | Polonaise Oskarnaise | 26 | 
| 3 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 24 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 24 | 
| 5 | Donny Kooijman | Hé Miep | 23 | 
| 6 | BB en de Klooiers | Vanoavond goan we los | 22 | 
| 7 | Smerige Cari en vette Sjors | Dat ding is heet | 21 | 
| 7 | De Feestgangers | 55 joar schik | 21 | 
| 7 | Duo Limo en de Limonettes | Wij vieren feest | 21 | 
Finale
Plaats | 
Deelnemer | 
Liedje | 
Punten | 
| 1 | Met z'n Alle | Haok mar in, Haok mar an | 254,33 | 
| 2 | Sjaak en Peer | De kater komt nooit in de kroeg | 245,67 | 
| 3 | CV 't Ken Net | 55 joar schik me mekoar | 231,00 | 
| 4 | De Feestgangers | 55 joar schik | 200,33 | 
                    